Cena brutto: 15500 PLN (VAT 23%)
Pompa ciepła propanowa (czynnik R290) chińskiego producenta Solareast (top 3 producentów pomp ciepła).
Pompy są wyposażone w czynnik R290 dzięki czemu pracują do -25 oC bez dodatkowego wspomagania grzałką elektryczną. Jesteśmy bezpośrednim importerem i jednocześnie oferujemy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny sprzedawanych pomp.
Dane techniczne:
Model | BLN-012TC3 | ||
Napięcie/częstotliwosć nominalna | 380-415V/3N~/50Hz | ||
Grzanie¹ | Moc grzewcza | kW | 4.30-15.20 |
Moc wejściowa | kW | 0.87-3.73 | |
Prąd wejściwy | A | 1.78-6.04 | |
Grzanie² | Moc grzewcza | kW | 4.25-14.55 |
Moc wejściowa | kW | 1.45-4.28 | |
Prąd wejściwy | A | 2.84-6.78 | |
Chłodzenie | Moc chłodnicza | kW | 3.65-11.04 |
Moc wejściowa | kW | 1.12-3.97 | |
Prąd wejściwy | A | 1.97-6.30 | |
SCOP (Dla wody 35℃) | 4.9 | ||
SCOP (Dla wody 55℃) | 3.86 | ||
Nominalna moc wejściowa | kW | 5.85 | |
Nominalny prąd wejściowy | A | 10 | |
Czynnik chłodniczy | …/kg | R290/0.9/3 | |
Ekwiwalent CO2 | / | 0.0027t | |
Ciśnienie pracy (Low Side) | MPa | 0.8 | |
Ciśnienie pracy(High Side) | MPa | 3.0 | |
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie | MPa | 3.0 | |
Zabezpieczenie przeciwporażeniowe | / | I | |
Klasa szczelności IP | / | IPX4 | |
Maksymalna temperatura wody | ℃ | 75 | |
Temperatura otoczenia | ℃ | -25~45 | |
Rozmiar przyłącza wody | inch | G1 | |
Nominalny przepływ wody | m³/h | 2.06 | |
Spadek ciśnienia wody | kPa | 20 | |
Min/Max Ciśnienie wody | MPa | 0.1/0.3 | |
Poziom głośności | dB(A) | 50 | |
Wymiary ( L×W×H ) | mm | 1287×448×904 | |
Waga | kg | 123 |
Nominalne warunki testowe:
Grzanie¹: Temperatura otoczenia 7℃/6℃(DB/WB),Woda-wejście/Woda-wyjście 30℃/35℃
Grzanie²: Temperatura otoczenia 7℃/6℃(DB/WB),Woda-wejście/Woda-wyjście 47℃/55℃
Chłodzenie: Temperatura otoczenia 35℃/24℃(DB/WB), Woda-wejście/Woda-wyjście 12℃/7℃